प्रो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू फिलिप्स बिगुल हेड 2 प्वाइंट लो कार्बन स्टील जिंक प्लेटेड
सामग्री | कार्बन स्टील 1022 कठोर |
सतह | मढ़वाया जस्ता |
धागा | बढ़िया धागा |
बिंदु | ड्रिलिंग बिंदु |
सिर का प्रकार | बिगुल हेड |
के आकारपरिशुद्ध ड्राईवॉल स्क्रू - स्वयं ड्रिलिंग - जिंक-प्लेटेड स्टील
आकार(मिमी) | आकार(इंच) | आकार(मिमी) | आकार(इंच) | आकार(मिमी) | आकार(इंच) | आकार(मिमी) | आकार(इंच) |
3.5*13 | #6*1/2 | 3.5*65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*100 | #8*4 |
3.5*16 | #6*5/8 | 3.5*75 | #6*3 | 4.2*16 | #8*5/8 | 4.8*50 | #10*2 |
3.5*19 | #6*3/4 | 3.9*20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
3.5*25 | #6*1 | 3.9*25 | #7*1 | 4.2*25 | #8*1 | 4.8*70 | #10*2-3/4 |
3.5*30 | #6*1-1/8 | 3.9*30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #10*3 |
3.5*32 | #6*1-1/4 | 3.9*32 | #7*1-1/4 | 4.2*35 | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #10*3-1/2 |
3.5*35 | #6*1-3/8 | 3.9*35 | #7*1-1/2 | 4.2*38 | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #10*4 |
3.5*38 | #6*1-1/2 | 3.9*38 | #7*1-5/8 | #8*1-3/4 | #8*1-5/8 | 4.8*115 | #10*4-1/2 |
3.5*41 | #6*1-5/8 | 3.9*40 | #7*1-3/4 | 4.2*51 | #8*2 | 4.8*120 | #10*4-3/4 |
3.5*45 | #6*1-3/4 | 3.9*45 | #7*1-7/8 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8*125 | #10*5 |
3.5*51 | #6*2 | 3.9*51 | #7*2 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #10*5-1/8 |
3.5*55 | #6*2-1/8 | 3.9*55 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #10*6 |
3.5*57 | #6*2-1/4 | 3.9*65 | #7*2-1/2 | 4.2*90 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #10*6-1/8 |
प्लास्टरबोर्ड को ड्राईवॉल और सीलिंग ट्रैक सिस्टम पर सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है
सकारात्मक ड्राइव के लिए फिलिप्स नंबर 2 अवकाश
बोर्ड की सतह को नुकसान पहुंचाने की संभावना को कम करने के लिए बिगुल हेड
प्रवेश में आसानी के लिए 25° सुपर शार्प प्वाइंट
60° ट्विन-थ्रेड उत्कृष्ट पुल-आउट मान और प्रविष्टि गति प्रदान करता है
पैकेजिंग विवरण
1. ग्राहक के पास प्रति बैग 20/25 किग्रालोगो या तटस्थ पैकेज;
2. ग्राहक के लोगो के साथ 20/25 किग्रा प्रति कार्टन (भूरा / सफेद / रंग);
3. सामान्य पैकिंग: 1000/500/250/100PCS प्रति छोटा बॉक्स, बड़े कार्टन के साथ फूस के साथ या बिना फूस के;
4. हम ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार सभी पैकेट बनाते हैं