סיכות הספה הפנאומטיות בגודל 20 מידות משמשות בדרך כלל בתעשיית הריפוד להצמדת בד וחומרים למסגרות ספות. מד 20 מתייחס לעובי הסיכה, ופנאומטי מציין שהם מיועדים לשימוש עם אקדחי סיכות פניאומטיים (מופעלי אוויר). סיכות אלו משמשות בדרך כלל לאבטחת בד, ריפוד וחיפוי על רהיטים כמו ספות וכיסאות. אם יש לך שאלות ספציפיות או זקוק למידע נוסף על סיכות הספה הללו, אל תהסס לשאול!
דֶגֶם | מַד | כֶּתֶר | רוֹחַב | עוֹבִי | אֲרִיזָה | מִשׁקָל |
1004J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.40boxes/ctn | 15.3 ק"ג/ctn
|
1006J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.40boxes/ctn | 18.7 ק"ג/ctn
|
1008J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.30boxes/ctn | 16.8 ק"ג/ctn
|
1010J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.30boxes/ctn | 19.5 ק"ג/ctn
|
1013J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.30boxes/ctn | 23.4 ק"ג/ctn
|
1016J | 20 | 11.2 | 1.2 מ"מ | 0.58 מ"מ | 5000pcs/box.20boxes/ctn | 20.2 ק"ג/ctn
|
1019J | 20 | 11.2 | 1.2 מ"מ | 0.58 מ"מ | 5000pcs/box.20boxes/ctn | 23.3 ק"ג/ctn
|
1022J | 20 | 11.2 | 1.2 מ"מ | 0.58 מ"מ | 5000pcs/box.20boxes/ctn | 26.3 ק"ג/ctn
|
סיכות מגולוון מסוג 10J משמשות בדרך כלל למגוון יישומים, כולל ריפוד, נגרות, בנייה ואריזה. הם מתאימים לחיזוק ואבטחת חומרים כגון בד, בידוד, לבד קירוי, רשת תיל ועוד. הציפוי המגולוון מספק עמידות בפני קורוזיה, מה שהופך את הסיכות הללו למתאימים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד. בין אם אתה עובד על פרויקטים של ריפוד, בניית מבנים או פריטי אריזה, סיכות מגולוונים מסוג 10J יכולות להיות בחירה רב-תכליתית ואמינה לחיבור חומרים יחד. אם יש לך יישום ספציפי בראש או שאתה זקוק לפרטים נוספים, אל תהסס לשאול!