סיכות הספה הפנאומטיות של 20 מד משמשות בדרך כלל בתעשיית הריפוד לצורך חיבור בד וחומרים למסגרות ספה. 20 המד מתייחס לעובי הסיכה, ופנאומטי מצביע על כך שהם נועדו לשימוש עם אקדחי היד פנאומטיים (המונעים על ידי אוויר). סיכות אלה משמשות לרוב לאבטחת בד, ריפוד וניצול על חתיכות ריהוט כמו ספות וכיסאות. אם יש לך שאלות ספציפיות או שאתה זקוק למידע נוסף על סיכות הספה הללו, אל תהסס לשאול!
דֶגֶם | מַד | כֶּתֶר | רוֹחַב | עוֹבִי | אֲרִיזָה | מִשׁקָל |
1004J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.40boxes/ctn | 15.3 ק"ג/CTN
|
1006J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000pcs/box.40boxes/ctn | 18.7 ק"ג/CTN
|
1008J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000 PCS/Box.30boxes/CTN | 16.8 ק"ג/CTN
|
1010J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000 PCS/Box.30boxes/CTN | 19.5 ק"ג/CTN
|
1013J | 20 | 11.2 | 1.16 מ"מ/1.2 מ"מ | 0.52 מ"מ/0.58 מ"מ | 5000 PCS/Box.30boxes/CTN | 23.4 ק"ג/CTN
|
1016J | 20 | 11.2 | 1.2 מ"מ | 0.58 מ"מ | 5000 pcs/box.20boxes/ctn | 20.2 ק"ג/CTN
|
1019J | 20 | 11.2 | 1.2 מ"מ | 0.58 מ"מ | 5000 pcs/box.20boxes/ctn | 23.3 ק"ג/CTN
|
1022J | 20 | 11.2 | 1.2 מ"מ | 0.58 מ"מ | 5000 pcs/box.20boxes/ctn | 26.3 ק"ג/CTN
|
סיכות מגולוונות מסוג 10J משמשות לרוב למגוון יישומים, כולל ריפודים, נגרות, בנייה ואריזה. הם מתאימים להדבקה ואבטחת חומרים כמו בד, בידוד, לבד קירוי, רשת תיל ועוד. הציפוי המגולוון מספק עמידות בפני קורוזיה, מה שהופך את המסיכות הללו למתאימות לשימוש פנים וגם בחוץ. בין אם אתם עובדים על פרויקטים לריפודים, בניית מבנים או פריטי אריזה, סיכות מגולוונות מסוג 10J יכולות להיות בחירה רב -תכליתית ואמינה עבור חומרים מהדקים יחד. אם יש לך יישום ספציפי בראש או שאתה דורש פרטים נוספים, אנא אל תהסס לשאול!