Black PHOSPHATE drywall Cochleas ad obtinendum gypso tabulas
materia | C1022A Carbon steel |
diametri | M3.5/M3.9/M4.2/M4.8 vel notae magnitudinis |
longitudo | 13mm-254mm |
metam | nigrum PHOSPHATE |
genus filum | bysso/stamina |
genus caput | tuba caput |
stipare | 500pcs/arca,700pcs/arca,1000pcs per archa, vel 25kg per sacculum |
solucionis terminum | 20% TT in antecessum et 80% TT vide exemplum BL |
MOQ | D Reg ad invicem magnitudine |
Usage | drywall cochleae multo minus damni lignorum faciunt et facilius removentur et etiam reddi possunt. |
Magnitudines gypsi tabulae ANISOCYCLUM cum oxydatu nigro metam
Magnitudo (mm) | Magnitudo (inch) | Magnitudo (mm) | Magnitudo (inch) | Magnitudo (mm) | Magnitudo (inch) | Magnitudo (mm) | Magnitudo (inch) |
3.5*13 | #6*1/2 | 3.5*65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*100 | #8*4 |
3.5*16 | #6*5/8 | 3.5*75 | #6*3 | 4.2* 16 | #8*5/8 | 4.8*50 | #10*2 |
3.5*19 | #6*3/4 | 3.9*20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
3.5*25 | #6*1 | 3.9*25 | #7*1 | 4.2*25 | #8*1 | 4.8*70 | #10*2-3/4 |
3.5*30 | #6*1-1/8 | 3.9*30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #10*3 |
3.5*32 | #6*1-1/4 | 3.9*32 | #7*1-1/4 | 4.2*35 | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #10*3-1/2 |
3.5*35 | #6*1-3/8 | 3.9*35 | #7*1-1/2 | 4.2*38 | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #10*4 |
3.5*38 | #6*1-1/2 | 3.9*38 | #7*1-5/8 | #8*1-3/4 | #8*1-5/8 | 4.8*115 | #10*4-1/2 |
3.5*41 | #6*1-5/8 | 3.9*40 | #7*1-3/4 | 4.2*51 | #8*2 | 4.8*120 | #10*4-3/4 |
3.5*45 | #6*1-3/4 | 3.9*45 | #7*1-7/8 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8* 125 | #10*5 |
3.5*51 | #6*2 | 3.9*51 | #7*2 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #10*5-1/8 |
3.5*55 | #6*2-1/8 | 3.9*55 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #10*6 |
3.5*57 | #6*2-1/4 | 3.9*65 | #7*2-1/2 | 4.2*90 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #10*6-1/8 |
C1022A Black gypsum phosphatum cochleae tabulae drywall cochleae specialiter destinatae sunt ad usum in tabula gypso vel officinarum drywall. Infra sunt quaedam lineamenta clavis eius:
C1022A Black gypsum phosphas tabulae drywall cochleae communiter in variis applicationibus ad tabulam gypsi vel officinarum drywall pertinentibus adhibetur. Hic nonnullae applicationes typicae huius generis cochleae sunt:
Memento semper referre ad normas fabricantis et commendationes ad technicas institutiones aptas et cochleae iustae requisita.
Cochleas tabula gypso phosphate nigro cum meta
1. 20/25kg per Bag cum elit'slogo seu sarcina neutrum;
2. 20/25kg per Catton (Brown /White /Color) cum logo Lorem ;
3. Normalis sarcina : 1000/500/250/100PCS per parva capsula cum lobortis magnis cum grabato vel sine grabato;
4. facimus omnia pacakge ut clientium petitionem
Our Service
Nos officinas specialiter in [insert product industry]. Annis experientiae et peritiae, nos dediti sumus tradens qualitas products nostris clientibus.
Una commoda nostra key est tempus velox turnaround. Si bona in stirpe sunt, partus tempus fere 5-10 dierum est. Si bona non sunt in genere, potest capere circiter XX dies, secundum quantitatem. Nos efficientiam prioritizamus sine detrimento qualitas productorum nostrorum.
Praebere clientibus nostris inconsutilem experientiam, exempla praebemus ut viam vobis ad qualitatem fructus nostri perpendamus. Exempla gratuita sunt; tamen nos benigne rogamus, ut naulum sumptum operias. Quiescas, si iussu procedere volueris, pretium navium reddemus.
In terminis solutionis depositum accipimus de 30% T/T, reliquis 70% solvendis per T/T stateram contra pacta verba. Studemus mutuam societatem cum clientibus nostris salutarem creare ac flexibiles sunt ad dispositiones certas solutionis quoties fieri potest accommodare.
gloriamur nosmetipsos in eximiis emptoris obsequiis ac exspectationibus nimiam traditis. Intelligimus momentum communicationis opportunae, productorum certorum, ac auctor cursus sapien.
Si velitis nobiscum confligere et explorare productos nostros longius, plus quam felix essem de tuis requisitis singillatim disserere. Placet mihi liberum porrigere in whatsapp: + 8613622187012