Papanga | Ko te kowiri waro 1022 uaua |
Mata | Ko te zinc kua uru |
Aho | miro pai |
Māka | koi koi |
Momo upoko | Upoko upoko |
Te rahi o te miro miro paihini i whakakikoruatia
Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) |
3.5 * 13 | # 6 * 1/2 | 3.5 * 65 | # 6 * 2-1 / 2 | 4.2 * 13 | # 8 * 1/2 | 4.2 * 100 | # 8 * 4 |
3.5 * 16 | # 6 * 5/8 | 3.5 * 75 | # 6 * 3 | 4.2 * 16 | # 8 * 5/8 | 4.8 * 50 | # 10 * 2 |
3.5 * 19 | # 6 * 3/4 | 3.9 * 20 | # 7 * 3/4 | 4.2 * 19 | # 8 * 3/4 | 4.8 * 65 | # 10 * 2-1 / 2 |
3.5 * 25 | # 6 * 1 | 3.9 * 25 | # 7 * 1 | 4.2 * 25 | # 8 * 1 | 4.8 * 70 | # 10 * 2-3 / 4 |
3.5 * 30 | # 6 * 1-1 / 8 | 3.9 * 30 | # 7 * 1-1 / 8 | 4.2 * 32 | # 8 * 1-1 / 4 | 4.8 * 75 | # 10 * 3 |
3.5 * 32 | # 6 * 1-1 / 4 | 3.9 * 32 | # 7 * 1-1 / 4 | 4.2 * 35 | # 8 * 1-1 / 2 | 4.8 * 90 | # 10 * 3-1 / 2 |
3.5 * 35 | # 6 * 1-3 / 8 | 3.9 * 35 | # 7 * 1-1 / 2 | 4.2 * 38 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 100 | # 10 * 4 |
3.5 * 38 | # 6 * 1-1 / 2 | 3.9 * 38 | # 7 * 1-5 / 8 | # 8 * 1-3 / 4 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 115 | # 10 * 4-1 / 2 |
3.5 * 41 | # 6 * 1-5 / 8 | 3.9 * 40 | # 7 * 1-3 / 4 | 4.2 * 51 | # 8 * 2 | 4.8 * 120 | # 10 * 4-3 / 4 |
3.5 * 45 | # 6 * 1-3 / 4 | 3.9 * 45 | # 7 * 1-7 / 8 | 4.2 * 65 | # 8 * 2-1 / 2 | 4.8 * 125 | # 10 * 5 |
3.5 * 51 | # 6 * 2 | 3.9 * 51 | # 7 * 2 | 4.2 * 70 | # 8 * 2-3 / 4 | 4.8 * 127 | # 10 * 5-1 / 8 |
3.5 * 55 | # 6 * 2-1 / 8 | 3.9 * 55 | # 7 * 2-1 / 8 | 4.2 * 75 | # 8 * 3 | 4.8 * 150 | # 10 * 6 |
3.5 * 57 | # 6 * 2-1 / 4 | 3.9 * 65 | # 7 * 2-1 / 2 | 4.2 * 90 | # 8 * 3-1 / 2 | 4.8 * 152 | # 10 * 6-1 / 8 |
Ko te papaa maroke te konutai ka whakamahia mo te whakakii i nga papa horoi ki te raima ki te whakarewa, ki nga papa rakau ranei ki nga papa whakarewa, me nga miro maitai ki nga papa rakau. I whakamahia ano hoki mo te Whakataetae Iron me nga hua rakau, he pai mo nga pakitara, te kati, te tuanui teka. Ko nga piripiri miro miro pai he tohu koi, ka ngawari ake te whiu ki te miro e rua nga miro e rua. Ko nga piripiri me nga miro e rua he nui ake te waahi, ko te tikanga ka taea te whakauru, te tango ranei i te rua kia tere te tere me te miro kotahi-tiimata. Ka mau tonu te pupuri i te rauemi. Ka piki ake te ātete o te kiri o te kiri o te taonga ki te waikura.
I whakamahia hei whakatika me te taapiri i nga raima ki te raima ki nga rakau rakau, ko enei kowhatu maroke me te paku e tika ana mo nga tauhokohoko me nga tono o-roto. Ko enei huringa e whakamahia ana mo nga punaha maroke engari ka whakamahia hoki i nga tono rakau. Ko enei whiu tohu ngira e whakaatu nui ana, e waatea ana i nga utu tino whakataetae. Ko te tohu ngira e awhina ana ki te uru atu ki roto i te maroke ka awhina ano hoki ki te whakatika i te raima kaore i tino kaha. Ka tukuna ki te taraiwa taraiwa, ko enei tohu kowhatu kowhatu ko te kowhatu maroke ano hoki e whakaatu ana i te mahunga. He tino tika enei whiu mo nga tono whakatikatika i te mea he puehu te ahi me te ahi.
I whakakikohia a Zinnc ki te upoko o te whiu pai mo te raima horoiMahi pai mo te nuinga o nga tono e pa ana ki te maroke me te rakau sturi
Ko nga piripiri o te waikawa konutai ka whakamahia hei pupuri i nga papa maroke ki te rakau, ki te papanga whakarewa ranei, ki te hanga i te taapiri kaha me te haumaru. Ko te paninga o te kooti i runga i enei huringa ka awhina i te aukati me te waikura, me whakarite te mahi roa. E waatea ana nga whiu maroke i roto i nga rahi me nga roa hei whakatutuki i nga matotoru rereke o te maroke me nga taonga taapiri.
Tuhinga o muaC1022 Ko te kowiri tira phs e aukati ana i te koikoi koikoi nui te aukati i te raima o te konutai maroke
1. 20 / 25kg ia putea me te kaihokoMoko me te kete kore ranei;
2. 20 / 25KG mo ia kaata (Brown / White / Tae) me te waitohu kaihoko;
3
4. Ka mahia e matou nga paakge katoa hei tono a nga kaihoko