Rauemi | Te waro maitai 1022 kua whakapakeke |
Mata | Whakakikoruatia te Zinc |
Miro | miro pai |
Tohu | tohu koi |
Momo upoko | Te Upoko Puoro |
Te Rahi o te Miro Miro Pikitia Whakakikoruatia te Tiu Papamaero
Rahi(mm) | Rahi(inihi) | Rahi(mm) | Rahi(inihi) | Rahi(mm) | Rahi(inihi) | Rahi(mm) | Rahi(inihi) |
3.5*13 | #6*1/2 | 3.5*65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*100 | #8*4 |
3.5*16 | #6*5/8 | 3.5*75 | #6*3 | 4.2*16 | #8*5/8 | 4.8*50 | #10*2 |
3.5*19 | #6*3/4 | 3.9*20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
3.5*25 | #6*1 | 3.9*25 | #7*1 | 4.2*25 | #8*1 | 4.8*70 | #10*2-3/4 |
3.5*30 | #6*1-1/8 | 3.9*30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #10*3 |
3.5*32 | #6*1-1/4 | 3.9*32 | #7*1-1/4 | 4.2*35 | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #10*3-1/2 |
3.5*35 | #6*1-3/8 | 3.9*35 | #7*1-1/2 | 4.2*38 | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #10*4 |
3.5*38 | #6*1-1/2 | 3.9*38 | #7*1-5/8 | #8*1-3/4 | #8*1-5/8 | 4.8*115 | #10*4-1/2 |
3.5*41 | #6*1-5/8 | 3.9*40 | #7*1-3/4 | 4.2*51 | #8*2 | 4.8*120 | #10*4-3/4 |
3.5*45 | #6*1-3/4 | 3.9*45 | #7*1-7/8 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8*125 | #10*5 |
3.5*51 | #6*2 | 3.9*51 | #7*2 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #10*5-1/8 |
3.5*55 | #6*2-1/8 | 3.9*55 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #10*6 |
3.5*57 | #6*2-1/4 | 3.9*65 | #7*2-1/2 | 4.2*90 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #10*6-1/8 |
Ka whakamahia te nuinga o nga Tiu Paari Whakakikoruatia mo te whakamau i nga papa whakamaroke penei i te raima ki te konganuku, ki te rakau rakau ranei: nga miro pai ki te raima whakarewa, me nga miro taratara ki te tiu rakau. Ka whakamahia ano hoki mo te whakamau i nga raima rino me nga hua rakau, he pai rawa mo nga pakitara, nga tuanui, te tuanui teka me nga waahanga. He koi ake nga tohu o nga miro whakamaroke miro pai, na reira ka ngawari ake te whiri. I te nuinga o nga wa ka nui ake te tima o nga miro mahanga, ko te tikanga ka taea te kuhu, te tango ranei kia rua nga wa tere atu i te miro me te miro timata kotahi. Ka mau hoki i a raatau nga rauemi kia pai ake. Ko te paninga konutea ka nui ake te atete o tenei taonga ki te waikura.
Ka whakamahia hei whakatika me te whakapiri i te papa raima ki nga wehewehenga rakau, he pai enei Tiu Tiu me te Bit mo nga tono arumoni me te whare. I te nuinga o te waa ka whakamahia enei wiri mo nga punaha whakamaroke engari ka whakamahia ano hoki ki nga tono rakau. He pai te mahi a enei tohu ngira me te watea ki nga utu tino whakataetae. Ka awhina te tohu ngira kia tere te kuhu ki roto i te papanga maroke, ka awhina ano hoki ki te whakatika i te raima me te kore e kaha. He mea tuku mai me nga moka taraiwa, kei roto ano hoki enei miro mahanga me te upoko o te puipuu. He tino pai enei tiwiri mo nga tono tuanui irihia na te mea he waikura, he ahi hoki.
Te Mahunga Bugle Whakakikoruatia Konutea Te Miro Miro Whakamaero Tiuhe pai rawa atu mo te nuinga o nga tono e pa ana ki te papanga maroke me te rakautuds
Ka whakamahia nga kopa whakamaroke konutea ki te whakamau i nga panui whakamaroke ki te rakau, ki te anga whakarewa ranei, ka hangaia he taapiri kaha me te haumaru. Ko te paninga konutea i runga i enei wiri ka awhina ki te aukati i te waikura me te waikura, kia mau tonu te mahi. E waatea ana nga wiri whakamaroke i roto i nga rahi me nga roa hei whakauru i nga momo matotoru o te papanga maroke me nga papanga anga.
Nga Taipitopito mokete oC1022 Riu Whakapakeke PHS Bugle Miro Pai Koi Ira Bule Konutea Whakakikoruatia Paari maroke Tiurere
1. 20/25kg ia Puke me nga kaihokohe waitohu, he putea kore ranei;
2. 20/25kg ia Kaata(Parauri /White / Tae) me te tohu a te kaihoko;
3. Taapiri Punoa :1000/500/250/100PCS mo ia pouaka iti me te kaata nui me te pallet me te kore pallet ranei;
4. hanga tatou pacakge katoa rite tono kiritaki '