8.8 Ka rewa te wera o te kaata kowhatu kowhatu rino kowiri tira hexagon

Zinc kua whakakikoruatia hex

Whakaahuatanga poto:

Ingoa Hua

Te nuinga o te miro he kowiri he hex
Rahi
M6-M30 ranei te kore-paerewa hei tono me te hoahoa
Takoto
GB, Din, ISO, JIS
Papanga
He kowiri tira, ko te kowiri maitai, te kowhatu waro me te pera
Kōeke
4.8,8.8,10.9,12.9.etc
Kore-paerewa
Kei te waatea te oem, kia rite ki te tuhi tohu, tauira ranei

  • Facebook
  • kaitirotiro
  • twitter
  • YouTube

Nga kiko o te hua

Tags hua

Ko te Upoko Hex Lolvanzied
whakaatu

Whakaahuatanga Hua o te Galvanzied Hex Bolt

Ka whakamahia te upoko upoko o te galvanized i te nuinga o te waa me nga tono o waho e tika ana te aukati. Ko te paninga o te taiapa e whakarato ana i te papa tiaki mo te kaakahu, ka pai te whakamahi i nga waahanga me te tino nui, te whakaatu ki nga matū, ki nga ahuatanga kino ranei. Ko te upoko hexagonal o te Bolt e taea ai mo te maama ngawari me te wewete ma te whakamahi i te whaanui, i te turanga ranei. E waatea ana enei roopu i roto i nga rahi me nga roa hei whakatutuki i nga kaupapa me nga whakaritenga rereke. I te wa e whiriwhiri ana i nga roopu upoko o te Hex Galvanized, he mea nui kia whakaarohia te tono motuhake me te whakarite kia hopotohia te Bolt ki nga taonga ka whakamahia.

Rahi hua o te Bold Hex Upoko

manu win933
Take Taumaha
(kg / pc)
Take Taumaha
(kg / pc)
Take Taumaha
(kg / pc)
Take Taumaha
(kg / pc)
M10X30 0.026 M10x35 0.030 M10X40 0.034 M10X50 0.043
M10X60 0.051 M10x70 0.065 M10x80 0.093 M10X90 0.101
M10X100 0.112 M12x30 0.059 M12x40 0.074 M12X50 0.084
M12X60 0.084 M12x70 0.092 M12x80 0.101 M12x90 0.112
M12X100 0.120 M12X110 0.129 M12x120 0.137 M12x130 0.145
M12X140 0.154 M12X150 0.164 M14x30 0.086 M14x40 0.095
M14X50 0.108 M14x60 0.118 M14x70 0.128 M14x80 0.143
M14x90 0.156 M14X100 0.169 M14x110 0.180 M14x120 0.191
M16x35 0.121 M16x40 0.129 M16x45 0.134 M16x50 0.144
M16x55 0.151 M16x60 0.163 M16x70 0.181 M16x75 0.188
M16x80 0.200 M16x90 0.205 M16x100 0.220 M16x110 0.237
M16x120 0.251 M16x130 0.267 M16x140 0.283 M16x150 0.301
M16x180 0.350 M16x200 0.406 M16x210 0.422 M16x220 0.438
M16x230 0.453 M16x240 0.469 M16x250 0.485 M16x260 0.501
M16x270 0.517 M16x280 0.532 M16x290 0.548 M16x300 0.564
M16x320 0.596 M16x340 0.627 M16x350 0.643 M16x360 0.659
M16x380 0.690 M16x400 0.722 M16x420 0.754 M18x40 0.169
M18x50 0.187 M18x60 0.206 M18x70 0.226 M18x80 0.276
M18x90 0.246 M18x100 0.266 M18x110 0.286 M18x120 0.303
M18X150 0.325 M18x160 0.386 M18x170 0.406 M18x180 0.440
M18x190 0.460 M18x200 0.480 M18x210 0.550 M18x240 0.570
M18x250 0.630 M18x260 0.650 M18x280 0.670 M18x300 0.710
M18x380 0.750 M20x40 0.910 M20X50 0.230 M20x60 0.249
M20x65 0.278 M20x70 0.290 M20x80 0.300 M20x85 0.370
M20x90 0.322 M20x100 0.330 M20x110 0.348 M20x120 0.500
M20x130 0.433 M20x140 0.470 M20X150 0.509 M20x160 0.520
M20x190 0.542 M20x200 0.548 M20x220 0.679 M20x240 0.704
M20x260 0.753 M20x280 0.803 M20x300 0.852 M20x310 0.902
M20x320 0.951 M20x330 0.976 M20x340 1.000 M20x350 1.025
M20x360 1.050 M20x370 1.074 M20x380 1.099 M20X400 1.124
M20x410 1.149 M20x420 1.198 M20X450 1.223 M20x480 1.247
M22X50 1.322 M22X60 1.396 M22x65 0.317 M22x70 0.326
M22X80 0.341 M22X85 0.360 M22X90 0.409 M22X100 0.490
M22X120 0.542 M22X150 0.567 M22X190 0.718 M22X200 0.836
M22x280 0.951 M22X360 1.313 M22X380 1.372 M22X400 1.432
M22X410 1.462 M22X420 1.492 M22X160 0.587    

Whakaaturanga Hua o te HDG Grade 8.8 Hex Bolt

Te tono hua o te hex whiu whiu

Ko nga Bolts kua oti te whakauru hex e whakamahia ana i roto i te maha o nga tono, tae atu ki te hono atu ki nga kaupapa hanga me nga waahanga, me etahi atu umanga hanganga. Ka whakamahia nga Bolts i roto i te huihuinga o nga waka i a raatau e whakarato ana i te aukati me te pumau. E whakamahia ana mo nga waahanga miihini, nga waahanga tinana, me etahi atu waahanga miihini o te waka.Plmumbing me nga hiko hiko: He pai enei roopu mo te hono i nga paipa, nga waahanga hiko, me nga waahanga hiko. Ko te raarangi zinc e awhina ana ki te tiaki i te makuku me te aukati i roto i enei tono.Furniture i hangaia i roto i te whakaminenga o nga taonga, tae atu ki nga papa, papa, me nga kaata. Ko te upoko Hexagonal e taea ai mo te maamaa me te wewete i te waa o te huihuinga me te whakakore i nga kaupapa o to kaainga, ka hangaia e koe tetahi taputapu i te kaainga, ko te waahanga hex hex. Ka taea te whakamahi mo te whānuitanga o nga kaupapa e hiahia ana ki te hono kaha me te haumaru. I roto i nga keehi, ka tūtohutia kia whiriwhiri i nga paanui me te taumata teitei o te aukati, penei i te kowiri tira, i te wera ranei i te wera.

Ko te tono a te Galvanzied Hexagon Bolt
Ko te Upoko Hex Lolvanzied
Ko te whakamahi i nga tohu potae a Zinc Hex

Ms Hex Bolt Zinc I pania

Te katoa o te miro Hex Tap Bolts

 

Zinc kua whakakikoruatia hex

 

Ataata hua o te zinc kua oti te whiu hex

FQ

Q: Ka taea e au te tiki i te pepa tohu?

A: Ka hangaia e to maatau kapa hoko i roto i nga haora 24, mena ka tere koe, ka taea e koe te waea mai ki a maatau i te ipurangi, ka tuhia e matou te ASAP

Q: Me pehea e whiwhi ai au i te tauira hei tirotiro i to kounga?

A: Ka taea e taatau te tuku tauira mo te kore utu, engari ko te tikanga ko te waka i te taha o nga kaihoko, engari ka taea e te utu te whakahoki mai i te utu utu nui

Q: Ka taea e taatau te tuhi i a maatau ake tohu?

A: Ae, kei a maatau te roopu hoahoa hoahoa ngaio mo koe, ka taea e taatau te taapiri i to waitohu i to kete

Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?

A: Ko te tikanga pea mo te 30 nga ra kua pa ki to ota Qty o nga taonga

Q: He kamupene hanga koe, he kamupene hokohoko ranei?

A: He nui ake i te 15 nga tau e hanga ana i nga kaihaka ngaio me te kawe i te wheako mo te neke atu i te 12 tau.

Q: He aha to kupu utu?

A: Ko te tikanga, 30% t / t i mua, te pauna i mua i te tuku, i te kape ranei o te b / l ranei.

Q: He aha to kupu utu?

A: Ko te tikanga, 30% t / t i mua, te pauna i mua i te tuku, i te kape ranei o te b / l ranei.


  • O mua:
  • Tō muri mai: