1022A Phosphate Pango Pango Pai Thread Throd Screws Gypsum
Papanga | Ko te kowiri waro 1022 uaua |
Mata | Phosphate pango |
Aho | miro maitai, te miro he |
Māka | koi koi |
Momo upoko | Upoko upoko |
Te rahi o nga piripiri maroke pango
Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) |
3.5 * 13 | # 6 * 1/2 | 3.5 * 65 | # 6 * 2-1 / 2 | 4.2 * 13 | # 8 * 1/2 | 4.2 * 100 | # 8 * 4 |
3.5 * 16 | # 6 * 5/8 | 3.5 * 75 | # 6 * 3 | 4.2 * 16 | # 8 * 5/8 | 4.8 * 50 | # 10 * 2 |
3.5 * 19 | # 6 * 3/4 | 3.9 * 20 | # 7 * 3/4 | 4.2 * 19 | # 8 * 3/4 | 4.8 * 65 | # 10 * 2-1 / 2 |
3.5 * 25 | # 6 * 1 | 3.9 * 25 | # 7 * 1 | 4.2 * 25 | # 8 * 1 | 4.8 * 70 | # 10 * 2-3 / 4 |
3.5 * 30 | # 6 * 1-1 / 8 | 3.9 * 30 | # 7 * 1-1 / 8 | 4.2 * 32 | # 8 * 1-1 / 4 | 4.8 * 75 | # 10 * 3 |
3.5 * 32 | # 6 * 1-1 / 4 | 3.9 * 32 | # 7 * 1-1 / 4 | 4.2 * 35 | # 8 * 1-1 / 2 | 4.8 * 90 | # 10 * 3-1 / 2 |
3.5 * 35 | # 6 * 1-3 / 8 | 3.9 * 35 | # 7 * 1-1 / 2 | 4.2 * 38 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 100 | # 10 * 4 |
3.5 * 38 | # 6 * 1-1 / 2 | 3.9 * 38 | # 7 * 1-5 / 8 | # 8 * 1-3 / 4 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 115 | # 10 * 4-1 / 2 |
3.5 * 41 | # 6 * 1-5 / 8 | 3.9 * 40 | # 7 * 1-3 / 4 | 4.2 * 51 | # 8 * 2 | 4.8 * 120 | # 10 * 4-3 / 4 |
3.5 * 45 | # 6 * 1-3 / 4 | 3.9 * 45 | # 7 * 1-7 / 8 | 4.2 * 65 | # 8 * 2-1 / 2 | 4.8 * 125 | # 10 * 5 |
3.5 * 51 | # 6 * 2 | 3.9 * 51 | # 7 * 2 | 4.2 * 70 | # 8 * 2-3 / 4 | 4.8 * 127 | # 10 * 5-1 / 8 |
3.5 * 55 | # 6 * 2-1 / 8 | 3.9 * 55 | # 7 * 2-1 / 8 | 4.2 * 75 | # 8 * 3 | 4.8 * 150 | # 10 * 6 |
3.5 * 57 | # 6 * 2-1 / 4 | 3.9 * 65 | # 7 * 2-1 / 2 | 4.2 * 90 | # 8 * 3-1 / 2 | 4.8 * 152 | # 10 * 6-1 / 8 |
Ko te piripiri maroke me te uma o te upoko papaa pango pango e whakamahia ana mo nga pepa tere o te maroke ki te pakitara, ki nga tuanui ranei. Whakaritea ki nga piripiri auau, ko nga kowhatu maroke he miro hohonu. Ka awhina tenei ki te aukati i nga whiu kia kore e pai mai i te maroke.
Ko te raima horoi maroke he tino pai ki te whakamahi i nga tono e pa ana ki te wiri o te miro hei aukati i te tima i raro i te wiri i roto i te waa.
He whakamahinga tino noa mo te maaka maroke pango he miro pai mo te raima.
Ka taea e te miihini miro pai me te kowhatu maroke te otaota hei whakamahi mo te raima
Pahihia nga taipitopito o te upoko kowhatu pango pango pango pai te miro pango pango pango tapatapahi
1. 20 / 25kg ia putea me te kaihokoMoko me te kete kore ranei;
2. 20 / 25KG mo ia kaata (Brown / White / Tae) me te waitohu kaihoko;
3
4. Ka mahia e matou nga paakge katoa hei tono a nga kaihoko