Ko nga piripiri pango pango kua oti te hangai i nga otaota kua hangaia mo te horoi horoi ki te rakau, ki nga raima whakarewa ranei. Ko te paninga o te phosphate pango e whakarato ana i te aukati ngoikore me te awhina i nga whiu hei whakauru i te maroke me te maamaa. Ko enei whiu he rite tonu te upoko, i hangaia hei noho ma te papa o te horoi horoi kaore e haehae i te papa pepa. Ko nga miro o te kowhatu o nga whiu ka hangaia hei whakarato i te kaha kaha ki te maroke me nga papa, te whakarite kia tau te whakauru. Ko enei huringa e whakamahia nuitia ana i roto i nga kaupapa hanga me te whakahoutanga mo te hanga i te maroke, te poari gypsum, me etahi atu mea rite.
Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Rahi (inihi) |
3.5 * 13 | # 6 * 1/2 | 3.5 * 65 | # 6 * 2-1 / 2 | 4.2 * 13 | # 8 * 1/2 | 4.2 * 100 | # 8 * 4 |
3.5 * 16 | # 6 * 5/8 | 3.5 * 75 | # 6 * 3 | 4.2 * 16 | # 8 * 5/8 | 4.8 * 50 | # 10 * 2 |
3.5 * 19 | # 6 * 3/4 | 3.9 * 20 | # 7 * 3/4 | 4.2 * 19 | # 8 * 3/4 | 4.8 * 65 | # 10 * 2-1 / 2 |
3.5 * 25 | # 6 * 1 | 3.9 * 25 | # 7 * 1 | 4.2 * 25 | # 8 * 1 | 4.8 * 70 | # 10 * 2-3 / 4 |
3.5 * 30 | # 6 * 1-1 / 8 | 3.9 * 30 | # 7 * 1-1 / 8 | 4.2 * 32 | # 8 * 1-1 / 4 | 4.8 * 75 | # 10 * 3 |
3.5 * 32 | # 6 * 1-1 / 4 | 3.9 * 32 | # 7 * 1-1 / 4 | 4.2 * 35 | # 8 * 1-1 / 2 | 4.8 * 90 | # 10 * 3-1 / 2 |
3.5 * 35 | # 6 * 1-3 / 8 | 3.9 * 35 | # 7 * 1-1 / 2 | 4.2 * 38 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 100 | # 10 * 4 |
3.5 * 38 | # 6 * 1-1 / 2 | 3.9 * 38 | # 7 * 1-5 / 8 | # 8 * 1-3 / 4 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 115 | # 10 * 4-1 / 2 |
3.5 * 41 | # 6 * 1-5 / 8 | 3.9 * 40 | # 7 * 1-3 / 4 | 4.2 * 51 | # 8 * 2 | 4.8 * 120 | # 10 * 4-3 / 4 |
3.5 * 45 | # 6 * 1-3 / 4 | 3.9 * 45 | # 7 * 1-7 / 8 | 4.2 * 65 | # 8 * 2-1 / 2 | 4.8 * 125 | # 10 * 5 |
3.5 * 51 | # 6 * 2 | 3.9 * 51 | # 7 * 2 | 4.2 * 70 | # 8 * 2-3 / 4 | 4.8 * 127 | # 10 * 5-1 / 8 |
3.5 * 55 | # 6 * 2-1 / 8 | 3.9 * 55 | # 7 * 2-1 / 8 | 4.2 * 75 | # 8 * 3 | 4.8 * 150 | # 10 * 6 |
3.5 * 57 | # 6 * 2-1 / 4 | 3.9 * 65 | # 7 * 2-1 / 2 | 4.2 * 90 | # 8 * 3-1 / 2 | 4.8 * 152 | # 10 * 6-1 / 8 |
Ko nga piripiri miro pango pango pango e whakamahia ana mo te horoi horoi ki te rakau, ki nga papa whakarewa ranei. Ko te paninga pasphated pango e whakarato ana i te aukati ngoikore, te whakarite i nga whiu hei whakamahi i roto i nga tono o roto me waho. Ko te hoahoa miro miro ka taea e te whai hua, me te whai kiko o te maroke ki nga papa, te whakarite kia kaha te whakauru. Ko enei huringa e whakamahia whānuitia ana i roto i nga kaupapa hanga me te whakahoutanga i nga wa e hiahiatia ana me te roa o te rongoa.
Nga korero taapiri
1. 20 / 25kg ia putea me te kaihokoMoko me te kete kore ranei;
2. 20 / 25KG mo ia kaata (Brown / White / Tae) me te waitohu kaihoko;
3
4. Ka mahia e matou nga paakge katoa hei tono a nga kaihoko
Q: He kamupene hanga koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He tohunga matou ki te whakakao hangahanga me te kawe i te wheako mo te neke atu i te 16 tau.
Ko te phosphated me te galvanizzed, te kounga pai me te utu o te papapa pango
Q: miharo mena ka whakaae koe ki nga ota iti?
A: Kaua e manukanuka. Tena koa koa ki te whakapiri atu ki a maatau, kia nui ake ai to maatau ki te tuku i o maatau kiritaki, e whakaae ana maatau.
Ko te phosphated me te galvanizzed, te kounga pai me te utu o te papapa pango
Q: Ka taea e taatau te tuhi i a maatau ake tohu?
A: Ae, ka taea e taatau kia rite ki to tono.
Ko te phosphated me te galvanizzed, te kounga pai me te utu o te papapa pango
Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 5-10 nga ra ki te mea kei roto nga taonga. Ranei he 15-20 nga ra mena kaore nga taonga i roto i nga taonga, he rite ki te rahinga.
Ko te phosphated me te galvanizzed, te kounga pai me te utu o te papapa pango
Q: He aha to kupu utu?
A: Ko te tikanga, 30% t / t i mua, te pauna i mua i te tuku, i te kape ranei o te b / l ranei.