साहित्य | कार्बन स्टील 1022 कठोर |
पृष्ठभाग | पिवळा झिंक प्लेटेड |
धागा | सुरेख धागा |
पॉइंट | तीक्ष्ण बिंदू |
डोके प्रकार | बिगुल डोके |
चे आकारपिवळा झिंक प्लेटिंग सेल्फ टॅपिंग स्क्रू
आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) |
३.५*१३ | #6*1/2 | ३.५*६५ | #6*2-1/2 | ४.२*१३ | #8*1/2 | ४.२*१०० | #8*4 |
३.५*१६ | #6*5/8 | ३.५*७५ | #6*3 | ४.२*१६ | #8*5/8 | ४.८*५० | #10*2 |
३.५*१९ | #6*3/4 | ३.९*२० | #7*3/4 | ४.२*१९ | #8*3/4 | ४.८*६५ | #१०*२-१/२ |
३.५*२५ | #6*1 | ३.९*२५ | #7*1 | ४.२*२५ | #8*1 | ४.८*७० | #10*2-3/4 |
३.५*३० | #6*1-1/8 | ३.९*३० | #7*1-1/8 | ४.२*३२ | #8*1-1/4 | ४.८*७५ | #10*3 |
३.५*३२ | #6*1-1/4 | ३.९*३२ | #7*1-1/4 | ४.२*३५ | #8*1-1/2 | ४.८*९० | #१०*३-१/२ |
३.५*३५ | #6*1-3/8 | ३.९*३५ | #7*1-1/2 | ४.२*३८ | #८*१-५/८ | ४.८*१०० | #10*4 |
३.५*३८ | #6*1-1/2 | ३.९*३८ | #7*1-5/8 | #8*1-3/4 | #८*१-५/८ | ४.८*११५ | #१०*४-१/२ |
३.५*४१ | #6*1-5/8 | ३.९*४० | #7*1-3/4 | ४.२*५१ | #8*2 | ४.८*१२० | #१०*४-३/४ |
३.५*४५ | #6*1-3/4 | ३.९*४५ | #7*1-7/8 | ४.२*६५ | #8*2-1/2 | ४.८*१२५ | #10*5 |
३.५*५१ | #6*2 | ३.९*५१ | #7*2 | ४.२*७० | #8*2-3/4 | ४.८*१२७ | #१०*५-१/८ |
३.५*५५ | #6*2-1/8 | ३.९*५५ | #7*2-1/8 | ४.२*७५ | #8*3 | ४.८*१५० | #10*6 |
३.५*५७ | #6*2-1/4 | ३.९*६५ | #7*2-1/2 | ४.२*९० | #8*3-1/2 | ४.८*१५२ | #१०*६-१/८ |
नेहमीच्या स्क्रूच्या तुलनेत, ड्रायवॉल स्क्रूमध्ये खोल धागे असतात. हे ड्रायवॉलमधून सहजपणे स्क्रू काढून टाकण्यास प्रतिबंधित करते.
रुंद धागे लाकडात घट्ट पकडण्यासाठी आणि ड्रायवॉल स्टडच्या विरुद्ध खेचण्यासाठी चांगले असतात
प्लास्टरबोर्डसाठी ड्रायवॉल स्क्रूचा एक सामान्य वापर आहे.
बारीक धागा आणि खडबडीत थ्रेड ड्रायवॉल स्क्रू हे प्लास्टरबोर्डसाठी वापरले जाऊ शकतात
चे पॅकेजिंग तपशीलबारीक धागा फिलिप्स बगल हेड ड्रायवॉल स्क्रू पिवळा झिंक प्लेटेड ड्रायवॉल स्क्रू
1. 20/25kg प्रति बॅग ग्राहकाच्यालोगो किंवा तटस्थ पॅकेज;
2. ग्राहकाच्या लोगोसह 20/25 किलो प्रति कार्टन (तपकिरी/पांढरा/रंग);
3. सामान्य पॅकिंग : 1000/500/250/100PCS प्रति लहान बॉक्स मोठ्या पुठ्ठ्यासह पॅलेटसह किंवा पॅलेटशिवाय;
4. आम्ही ग्राहकांच्या विनंतीनुसार सर्व पॅकेज बनवतो