Pro awto-tħaffir tal-kamin phillips bugle head # 2 punt baxx tal-karbonju tal-azzar żingu miksi
Materjal | Azzar tal-karbonju 1022 imwebbes |
Wiċċ | Żingu miksi |
Thread | Ħajt fin |
Punt | Punt tat-tħaffir |
Tip ta 'ras | Bugle Head |
Daqsijiet ta 'Viti ta 'drywall ta' preċiżjoni - tħaffir awto - azzar miksi biż-żingu
Daqs (mm) | Daqs (pulzier) | Daqs (mm) | Daqs (pulzier) | Daqs (mm) | Daqs (pulzier) | Daqs (mm) | Daqs (pulzier) |
3.5 * 13 | # 6 * 1/2 | 3.5 * 65 | # 6 * 2-1 / 2 | 4.2 * 13 | # 8 * 1/2 | 4.2 * 100 | # 8 * 4 |
3.5 * 16 | # 6 * 5/8 | 3.5 * 75 | # 6 * 3 | 4.2 * 16 | # 8 * 5/8 | 4.8 * 50 | # 10 * 2 |
3.5 * 19 | # 6 * 3/4 | 3.9 * 20 | # 7 * 3/4 | 4.2 * 19 | # 8 * 3/4 | 4.8 * 65 | # 10 * 2-1 / 2 |
3.5 * 25 | # 6 * 1 | 3.9 * 25 | # 7 * 1 | 4.2 * 25 | # 8 * 1 | 4.8 * 70 | # 10 * 2-3 / 4 |
3.5 * 30 | # 6 * 1-1 / 8 | 3.9 * 30 | # 7 * 1-1 / 8 | 4.2 * 32 | # 8 * 1-1 / 4 | 4.8 * 75 | # 10 * 3 |
3.5 * 32 | # 6 * 1-1 / 4 | 3.9 * 32 | # 7 * 1-1 / 4 | 4.2 * 35 | # 8 * 1-1 / 2 | 4.8 * 90 | # 10 * 3-1 / 2 |
3.5 * 35 | # 6 * 1-3 / 8 | 3.9 * 35 | # 7 * 1-1 / 2 | 4.2 * 38 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 100 | # 10 * 4 |
3.5 * 38 | # 6 * 1-1 / 2 | 3.9 * 38 | # 7 * 1-5 / 8 | # 8 * 1-3 / 4 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 115 | # 10 * 4-1 / 2 |
3.5 * 41 | # 6 * 1-5 / 8 | 3.9 * 40 | # 7 * 1-3 / 4 | 4.2 * 51 | # 8 * 2 | 4.8 * 120 | # 10 * 4-3 / 4 |
3.5 * 45 | # 6 * 1-3 / 4 | 3.9 * 45 | # 7 * 1-7 / 8 | 4.2 * 65 | # 8 * 2-1 / 2 | 4.8 * 125 | # 10 * 5 |
3.5 * 51 | # 6 * 2 | 3.9 * 51 | # 7 * 2 | 4.2 * 70 | # 8 * 2-3 / 4 | 4.8 * 127 | # 10 * 5-1 / 8 |
3.5 * 55 | # 6 * 2-1 / 8 | 3.9 * 55 | # 7 * 2-1 / 8 | 4.2 * 75 | # 8 * 3 | 4.8 * 150 | # 10 * 6 |
3.5 * 57 | # 6 * 2-1 / 4 | 3.9 * 65 | # 7 * 2-1 / 2 | 4.2 * 90 | # 8 * 3-1 / 2 | 4.8 * 152 | # 10 * 6-1 / 8 |
Użat biex jiżgura ġibs tal-ġibs għal sistemi tal-binarji tal-ħitan u tal-limitu
Phillips No.2 Recess għal drive pożittiv
Bugle Head biex tnaqqas il-probabbiltà li tagħmel ħsara lill-wiċċ tal-bord
25 ° punt super qawwi għall-faċilità tal-penetrazzjoni
60 ° Twin-Thread joffri valuri ta 'ġibda eċċellenti u veloċità ta' inserzjoni
Dettalji tal-imballaġġ
1. 20 / 25kg għal kull borża mal-klijentlogo jew pakkett newtrali;
2. 20 / 25kg kull kartuna (kannella / abjad / kulur) bil-logo tal-klijent;
3. Ippakkjar normali: 1000/500/250 / 100pcs għal kull kaxxa żgħira b'kartuna kbira bil-pallet jew mingħajr pallet;
4. Aħna nagħmlu l-Pacakge kollha bħala t-talba tal-klijenti