Pertama PINA SofA SMAumatik biasana dianggo dina industri upholsma pikeun lawon basuh 20 guasge ngarujuk kana ketebalan pin, sareng suceusatic nunjukkeun yén aranjeunna dirarancang pikeun dianggo ku knumatic (fungsik). Pin ieu biasana dianggo pikeun lawon manpaat, upholild, sareng motong dina potongan parabot sapertos sareng korsi. Upami anjeun gaduh patarosan khusus atanapi peryogi inpormasi langkung lengkep ngeunaan pin Sofa ieu, rumasa pikeun naros!
Model | Gauge | Makuta | Lebar | Ketebalan | Sabungkus | Beurat |
1004j | 20 | 11.2 | 1.16mm / 1.2mm | 0.52mm / 0.58mm | 5000pcs / kotak.40boxes / CTN | 15.3kg / CTN
|
1006j | 20 | 11.2 | 1.16mm / 1.2mm | 0.52mm / 0.58mm | 5000pcs / kotak.40boxes / CTN | 18.7kg / CTN
|
1008j | 20 | 11.2 | 1.16mm / 1.2mm | 0.52mm / 0.58mm | 5000pcs / kotak.30xboxes / CTN | 16.8kg / CTN
|
1010j | 20 | 11.2 | 1.16mm / 1.2mm | 0.52mm / 0.58mm | 5000pcs / kotak.30xboxes / CTN | 19.5kg / CTN
|
1013j | 20 | 11.2 | 1.16mm / 1.2mm | 0.52mm / 0.58mm | 5000pcs / kotak.30xboxes / CTN | 23.4kg / ctn
|
1016j | 20 | 11.2 | 1.2mm | 0.58mm | 5000pcs / kotak.20boxes / CTN | 20.2kg / CTN
|
1019j | 20 | 11.2 | 1.2mm | 0.58mm | 5000pcs / kotak.20boxes / CTN | 23.3kg / CTN
|
1022j | 20 | 11.2 | 1.2mm | 0.58mm | 5000pcs / kotak.20boxes / CTN | 26.3kg / CTN
|
Tetik stangkir 10j gallanisasi biasana dianggo pikeun sababaraha aplikasi, kalebet opolsichi vi, konstruksi, sareng bungkusan. Aranjeunna cocog pikeun anu nyababkeun sareng nyandak bahan sapertos lawon, instrasi, karasa perhiantna dipasangkeun, kawat bolong, sareng seueur deui. Paling palatih nyadiakeun ambisan korision, janten wabah ieu cocog pikeun panggunaan jero ruangan sareng luar. Naha Anjeun damel di proyék upholster, struktur wangunan, atanapi item anu bemprot, ngetik simpanana gal; aya pilihan anu nyageurkeun sareng bahan anu nambahkeun babarengan. Upami anjeun ngagaduhan aplikasi khusus dina pikiran atanapi ngabutuhkeun detil salajengna, punten bébas naros!