Материал | Пӯлоди карбон 1022 сахт |
Рӯякӣ | Фосфати сиёҳ |
Кандакорӣ | Чашмаи coar |
Нишон додан | Нуқтаи тез |
Навъи сар | Сарлавҳаи Bugle |
АндозаҳоиБуришҳои хушк
Андоза (мм) | Андоза (дюйм) | Андоза (мм) | Андоза (дюйм) | Андоза (мм) | Андоза (дюйм) | Андоза (мм) | Андоза (дюйм) |
3.5 * 13 | # 6 * 1/2 | 3.5 * 65 | # 6 * 2-1 / 2 | 4.2 * 13 | # 8 * 1/2 | 4.2 * 100 | # 8 * 4 |
3.5 * 16 | # 6 * 5/8 | 3.5 * 75 | # 6 * 3 | 4.2 * 16 | # 8 * 5/8 | 4.8 * 50 | # 10 * 2 |
3.5 * 19 | # 6 * 3/4 | 3.9 * 20 | # 7 * 3/4 | 4.2 * 19 | # 8 * 3/4 | 4.8 * 65 | # 10 * 2-1 / 2 |
3.5 * 25 | # 6 * 1 | 3.9 * 25 | # 7 * 1 | 4.2 * 25 | # 8 * 1 | 4.8 * 70 | # 10 * 2-3 / 4 |
3.5 * 30 | # 6 * 1-1 / 8 | 3.9 * 30 | # 7 * 1-1 / 8 | 4.2 * 32 | # 8 * 1-1 / 4 | 4.8 * 75 | # 10 * 3 |
3.5 * 32 | # 6 * 1-1 / 4 | 3.9 * 32 | # 7 * 1-1 / 4 | 4.2 * 35 | # 8 * 1-1 / 2 | 4.8 * 90 | # 10 * 3-1 / 2 |
3.5 * 35 | # 6 * 1-3 / 8 | 3.9 * 35 | # 7 * 1-1 / 2 | 4.2 * 38 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 100 | # 10 * 4 |
3.5 * 38 | # 6 * 1-1 / 2 | 3.9 * 38 | # 7 * 1-5 / 8 | # 8 * 1-3 / 4 | # 8 * 1-5 / 8 | 4.8 * 115 | # 10 * 4-1 / 2 |
3.5 * 41 | # 6 * 1-5 / 8 | 3.9 * 40 | # 7 * 1-3 / 4 | 4.2 * 51 | # 8 * 2 | 4.8 * 120 | # 10 * 4-3 / 4 |
3.5 * 45 | # 6 * 1-3 / 4 | 3.9 * 45 | # 7 * 1-7 / 8 | 4.2 * 65 | # 8 * 2-1 / 2 | 4.8 * 125 | # 10 * 5 |
3.5 * 51 | # 6 * 2 | 3.9 * 51 | # 7 * 2 | 4.2 * 70 | # 8 * 2-3 / 4 | 4.8 * 127 | # 10 * 5-1 / 8 |
3.5 * 55 | # 6 * 2-1 / 8 | 3.9 * 55 | # 7 * 2-1 / 8 | 4.2 * 75 | # 8 * 3 | 4.8 * 150 | # 10 * 6 |
3.5 * 57 | # 6 * 2-1 / 4 | 3.9 * 65 | # 7 * 2-1 / 2 | 4.2 * 90 | # 8 * 3-1 / 2 | 4.8 * 152 | # 10 * 6-1 / 8 |
### ТАВСИФИ ПЕШГИРИИ ПАТАСИЯ
Хулосҳои пурзӯравии пармӣ як навъи дини баландсохтор барои насб кардани Шӯрои гипсумҳо мебошанд ва дар соҳаҳои сохтмон ва ороиш васеъ истифода мешаванд. Тарҳрезии беназири ин ошкоро ба он имкон медиҳад, ки ба осонӣ нӯги худписандӣ дошта бошанд, ки ин метавонад қадами пармакунии қаблӣ бартараф карда шавад, ба ин васила самараи сохтмониро хеле беҳтар мекунад. Ҳавопаймоҳои пуррави худидоракунанда одатан аз маводи баландмарзӣ барои таъмини субъективӣ ва эътимоднокии муҳитҳои гуногун иборатанд.
Ҳангоми насбкунӣ, иддаои хукушхо, гардиши хушкро барои таъмини пайвастани бехатарии хушк ва таҳқирҳо фишурдани сахт медиҳад. Онҳо барои насб дар деворҳо, шифтҳо ва бахшҳо мувофиқанд ва метавонанд ба ниёзҳои хушкминиҳои ғафсии гуногун мувофиқат кунанд. Новобаста аз он ки дар истиқомати нав, сохтмони нав ва тиҷоратӣ, гардишҳои дедминелликии худфурӯшӣ маводи ҳатмӣ мебошанд.
Илова бар ин, inds locks loch-ро пажӯҳишҳои гипернатикӣ зидди зангзанӣ ва мувофиқ барои истифодаи муҳитҳои намнок ва таъмини иҷрои дарозмуддат ва бехатарӣ мебошанд. Тарҳи онҳо на танҳо роҳати насбро беҳтар мекунад, балки вақти сохтмон ва хароҷоти меҳнатро коҳиш медиҳад. Хулоса, тахтаҳои худкушӣ ба пажӯҳишгоҳи гиперкинг интихоби беҳтарин барои пудратчиён ва коргарони касбӣ самаранокии самаранокии кориро беҳтар мекунад, ки метавонад самаранокии кориро самараноктар такмил диҳад ва сифати сохтмон ва бехатарии сохтмонро таъмин кунад.
Тафсилоти бастабандӣ
1. 20/25 кг ба як халта бо фармоишгарЛого ё бастаи бетараф;
2. 20/25 кг барои як картон (қаҳваранг / сафед / ранг) бо логотипи муштарӣ;
3. Бастабандӣ муқаррарӣ: 1000 / 500/2 / 250 / 100.0 / 100.0.
4. Мо ҳама ҳар яки муштариёнро ҳамчун дархости муштариён месозем