Vít tự khoan chuyên nghiệp Phillips Bugle Head #2 Point Thép carbon thấp mạ kẽm
Vật liệu | Thép carbon 1022 cứng |
Bề mặt | mạ kẽm |
Chủ đề | Chủ đề tốt |
Điểm | Điểm khoan |
Loại đầu | Đầu kèn |
Kích thước củaVít vách thạch cao chính xác - Tự khoan - Thép mạ kẽm
Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
3,5 * 13 | #6*1/2 | 3,5 * 65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*100 | #8*4 |
3,5 * 16 | #6*5/8 | 3,5 * 75 | #6*3 | 4.2*16 | #8*5/8 | 4,8 * 50 | #10*2 |
3,5 * 19 | #6*3/4 | 3,9 * 20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4,8 * 65 | #10*2-1/2 |
3,5 * 25 | #6*1 | 3,9 * 25 | #7*1 | 4,2 * 25 | #8*1 | 4,8 * 70 | #10*2-3/4 |
3,5 * 30 | #6*1-1/8 | 3,9 * 30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4,8 * 75 | #10*3 |
3,5 * 32 | #6*1-1/4 | 3,9 * 32 | #7*1-1/4 | 4,2 * 35 | #8*1-1/2 | 4,8 * 90 | #10*3-1/2 |
3,5 * 35 | #6*1-3/8 | 3,9 * 35 | #7*1-1/2 | 4,2 * 38 | #8*1-5/8 | 4,8 * 100 | #10*4 |
3,5 * 38 | #6*1-1/2 | 3,9 * 38 | #7*1-5/8 | #8*1-3/4 | #8*1-5/8 | 4,8 * 115 | #10*4-1/2 |
3,5 * 41 | #6*1-5/8 | 3,9 * 40 | #7*1-3/4 | 4.2*51 | #8*2 | 4,8 * 120 | #10*4-3/4 |
3,5 * 45 | #6*1-3/4 | 3,9 * 45 | #7*1-7/8 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4,8 * 125 | #10*5 |
3,5 * 51 | #6*2 | 3,9*51 | #7*2 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4,8*127 | #10*5-1/8 |
3,5 * 55 | #6*2-1/8 | 3,9 * 55 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3 | 4,8 * 150 | #10*6 |
3,5 * 57 | #6*2-1/4 | 3,9 * 65 | #7*2-1/2 | 4.2*90 | #8*3-1/2 | 4,8 * 152 | #10*6-1/8 |
Được sử dụng để cố định tấm thạch cao vào hệ thống vách thạch cao và trần nhà
Phillips số 2 cho động lực tích cực
Đầu bugle để giảm khả năng làm hỏng bề mặt bảng
Điểm siêu sắc nét 25° giúp dễ dàng xuyên thấu
Ren đôi 60° mang lại giá trị kéo ra và tốc độ chèn tuyệt vời
Chi tiết đóng gói
1. 20/25kg mỗi túi với khách hànglogo hoặc gói trung tính;
2. 20/25kg mỗi thùng (Nâu / Trắng / Màu) có logo của khách hàng;
3. Đóng gói thông thường: 1000/500/250/100 CÁI mỗi hộp nhỏ với thùng lớn có pallet hoặc không có pallet;
4. chúng tôi thực hiện tất cả các gói hàng theo yêu cầu của khách hàng